Enersyn SF-E | 測 試 方 法 | 單 位 | 46 | 68 |
比 重,@15.5 °C | ASTM D1298 | 0.91 | 0.92 | |
粘 度 | ASTM D445 | cSt | ||
40°C cSt | 46.3 | 67.7 | ||
100°C cSt | 9.6 | 11.9 | ||
粘 度 指 數(shù) | ASTM D2270 | 200 | 184 | |
閃 點(diǎn) (開口) | ASTM D92 | °C | 280 | 290 |
燃 點(diǎn) | ASTM D92 | °C | 324 | 324 |
自 燃 點(diǎn) | ASTM D2155 | °C | 405 | 405 |
傾 點(diǎn) | ASTM D97 | °C | -27 | -27 |
總 酸 值 | ASTM D974 | mgKOH/g | 2.25 | 2.78 |
Copyright (C) 2013 深圳市中美達(dá)貿(mào)易有限公司 All Right Reserved
地址:廣東省深圳市南山區(qū)南油第二工業(yè)區(qū) 郵箱:1147041940@pp.com QQ:1147041940 傳真:0755-28063359
電話:0755-28063282 27659625 手機(jī):15915399813