PRODUCT NAME 產(chǎn)品名稱 | ASTM COLOR 色度 | FATTY COMPOUND 脂肪含量 (*WT.重量%) | VISCOSITY 粘 度 Cst厘斯@(40℃) | CHLORINE 含氯量 (* WT.重量%) | 含硫量 TOTAL 總量 | SULPHUR(WT) ACTIVE 活性量 |
ESSO DORTAN N 14 | 4.0 | 29 | 29 | 1.2 | 0.8 | - |
ESSO DORTAN N 33 | 6.0 | 19 | 19 | - | 2.0 | 0.6 |
ESSO DORTAN N 34 | 4.0 | 32.5 | 32.5 | 1.3 | 0.8 | 0.6 |
ESSO DORTAN N 36 | 4.5 | 34 | 34 | 2.4 | 1.4 | 0.8 |
ESSO DORTAN N 51 | LIGHT COLOR 2.0 | 12 | 12 | 24 | - | - |
Copyright (C) 2013 深圳市中美達(dá)貿(mào)易有限公司 All Right Reserved
地址:廣東省深圳市南山區(qū)南油第二工業(yè)區(qū) 郵箱:1147041940@pp.com QQ:1147041940 傳真:0755-28063359
電話:0755-28063282 27659625 手機(jī):15915399813 陳小姐 13530361833 楊小姐