埃索順力 (Essolube X 1) 單級 | 30 | 40 | 50 |
SAE粘度等級 | 30 | 40 | 50 |
粘度,ASTM D 445 | |||
cSt @ 40oC | 96 | 146 | 226 |
cSt @ 100oC | 11.1 | 14.5 | 19.5 |
粘度指數(shù),ASTM D 2270 | 101 | 98 | 98 |
硫酸鹽灰分,wt%, ASTM D 874 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
總堿值,mg KOH/g, ASTM D 2896 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
傾點(diǎn),oC, ASTM D 97 | -24 | -27 | -27 |
閃點(diǎn),oC, ASTM D 92 | 258 | 272 | 269 |
密度 @ 15oC kg/l, ASTM D 4052 | 0.883 | 0.888 | 0.895 |
Copyright (C) 2013 深圳市中美達(dá)貿(mào)易有限公司 All Right Reserved
地址:廣東省深圳市南山區(qū)南油第二工業(yè)區(qū) 郵箱:1147041940@pp.com QQ:1147041940 傳真:0755-28063359
電話:0755-28063282 27659625 手機(jī):15915399813 陳小姐 13530361833 楊小姐