埃索加力復(fù)級(jí)潤(rùn)滑油 | |||
SAE粘度等級(jí) | 10W-30 | 15W-40 | 20W-50 |
粘度, ASTM D 445 | |||
cSt @ 40oC | 76 | 105 | 145 |
cSt @ 100oC | 11.5 | 14.3 | 17.4 |
粘度指數(shù) Index, ASTM D 2270 | 146 | 139 | 132 |
硫酸鹽灰分, wt%, ASTM D 874 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
總堿值, mg KOH/g, ASTM D 2896 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
傾點(diǎn), oC, ASTM D 97 | -33 | -27 | -21 |
閃點(diǎn), oC, ASTM D 92 | 224 | 234 | 244 |
密度 @ 15oC kg/l, ASTM D 4052 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
Copyright (C) 2013 深圳市中美達(dá)貿(mào)易有限公司 All Right Reserved
地址:廣東省深圳市南山區(qū)南油第二工業(yè)區(qū) 郵箱:1147041940@pp.com QQ:1147041940 傳真:0755-28063359
電話(huà):0755-28063282 27659625 手機(jī):15915399813 陳小姐 13530361833 楊小姐